Jongens B1
1e klasse
Spelers
Jurre Eissen
Ferry Jansen
Jurre Bruggeman
Hidde van de Hoek
Rens ter Wee
Ethan Sant Ram
Trainer / Coach
Kiron en Tamawah
Trainingstijden
Maandag 17.30 – 19.00 uur
Donderdag 19.00 – 20.30 uur
Wedstrijdschema
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - | 1 | VC Blauwvingers JB 1 | 7 | 27 | 22 | 8 | 699 | 571 | 2 | Pegasus XB 1 | 6 | 23 | 18 | 6 | 576 | 430 | 3 | Set Up (IJsselmuiden) JB 1 | 7 | 19 | 17 | 14 | 652 | 607 | 4 | Vovem'90 JB 1 | 6 | 14 | 12 | 13 | 541 | 537 | 5 | VC Blauwvingers JB 2 | 7 | 14 | 12 | 18 | 596 | 671 | 6 | Flash Nieuwleusen JB 1 | 7 | 3 | 3 | 25 | 444 | 692 |
|---|
Resultaten
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 07 November 09:00 | Flash Nieuwleusen JB 1 - VC Blauwvingers JB 2 | 0-4 | 22-25, 24-26, 15-25, 18-25 |
| 24 October 09:00 | Set Up (IJsselmuiden) JB 1 - Flash Nieuwleusen JB 1 | 4-0 | 25-10, 25-15, 25-5, 25-12 |
| 10 October 13:30 | Flash Nieuwleusen JB 1 - Set Up (IJsselmuiden) JB 1 | 0-4 | 18-25, 15-25, 15-25, 17-25 |
| 03 October 13:00 | VC Blauwvingers JB 2 - Flash Nieuwleusen JB 1 | 3-1 | 25-17, 25-16, 21-25, 25-23 |
| 26 September 09:00 | Flash Nieuwleusen JB 1 - Pegasus XB 1 | 0-4 | 6-25, 6-25, 10-25, 11-25 |
| 19 September 09:00 | Flash Nieuwleusen JB 1 - VC Blauwvingers JB 1 | 1-3 | 12-25, 21-25, 25-21, 13-25 |
