CMV team N3-1
- Spelers/Speelsters
Ise Stroeve
Kensi Stegeman
Noa van ’t Land
Violet Versteeg - Trainers
Marcel en Marloes - Traint op
Donderdag 17.00-18.00 uur
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
29 mrt. | Flash Nieuwleusen N3 1 | - | Side-Out N3 1 | 2-0 |
29 mrt. | Flash Nieuwleusen N3 2 | - | Flash Nieuwleusen N3 1 | 0-2 |
29 mrt. | Volco N3 3 | - | Flash Nieuwleusen N3 1 | 0-2 |
01 mrt. | Set Up/B N3 2 | - | Flash Nieuwleusen N3 1 | 0-2 |
01 mrt. | Zwaluwen N3 1 | - | Flash Nieuwleusen N3 1 | 0-2 |
01 mrt. | Flash Nieuwleusen N3 1 | - | Flash Nieuwleusen N3 2 | 0-2 |
08 feb. | Volco N3 3 | - | Flash Nieuwleusen N3 1 | 0-2 |
08 feb. | Flash Nieuwleusen N3 1 | - | Side-Out N3 1 | 1-1 |
08 feb. | Flash Nieuwleusen N3 1 | - | Zwaluwen N3 1 | 2-0 |
18 jan. | Side-Out N3 1 | - | Flash Nieuwleusen N3 1 | 0-2 |
18 jan. | Flash Nieuwleusen N3 1 | - | Volco N3 3 | 2-0 |
18 jan. | Flash Nieuwleusen N3 1 | - | Set Up/B N3 2 | 2-0 |
07 dec. | Captains***Kangeroe N3 2 | - | Flash Nieuwleusen N3 1 | 0-2 |
07 dec. | DAC Dedemsvaart N3 1 | - | Flash Nieuwleusen N3 1 | 0-2 |
07 dec. | Flash Nieuwleusen N3 1 | - | Side-Out N3 2 | 2-0 |
30 nov. | Flash Nieuwleusen N3 1 | - | Captains***Kangeroe N3 2 | 2-0 |
30 nov. | Captains***Kangeroe N3 4 | - | Flash Nieuwleusen N3 1 | 2-0 |
30 nov. | Side-Out N3 2 | - | Flash Nieuwleusen N3 1 | 0-2 |
23 nov. | Flash Nieuwleusen N3 1 | - | Captains***Kangeroe N3 4 | 0-2 |
23 nov. | Side-Out N3 2 | - | Flash Nieuwleusen N3 1 | 2-0 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Captains***Kangeroe N3 4 | 16 | 30 |
2 | Flash Nieuwleusen N3 1 | 16 | 20 |
3 | Side-Out N3 2 | 16 | 18 |
4 | Captains***Kangeroe N3 2 | 16 | 12 |
5 | DAC Dedemsvaart N3 1 | 16 | 0 |