MEISJES A1
Hoofdklasse
Speelsters
Femke Durieux
Milou Willems
Lize Bruggeman
Lisa van de Kerkhof
Liora Domine
Emmalize de Boer
Lynn Stad
Veerle Bruggeman
Lieke Uitslag
Trainer / Coach
Jesse en Twan
Trainingstijden
Dinsdag van 19.00-20.30 uur
Donderdag van 19.00-20.30 uur

Wedstrijdschema
Standen
| # | Team | G | P | W | V | + | - | 1 | Flash Nieuwleusen MA 1 | 8 | 29 | 23 | 9 | 745 | 665 | 2 | DAC Dedemsvaart MA 1 | 7 | 21 | 17 | 12 | 649 | 593 | 3 | Captains***Kangeroe MA 1 | 7 | 21 | 17 | 12 | 660 | 632 | 4 | VC Zwolle MA 1 | 5 | 15 | 12 | 8 | 485 | 445 | 5 | Tjoba MA 1 | 6 | 10 | 9 | 16 | 519 | 567 | 6 | De Bevers MA 1 | 7 | 4 | 4 | 25 | 548 | 704 |
|---|
Resultaten
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 07 November 11:00 | Flash Nieuwleusen MA 1 - Captains***Kangeroe MA 1 | 3-1 | 23-25, 25-17, 25-14, 25-14 |
| 31 October 17:00 | DAC Dedemsvaart MA 1 - Flash Nieuwleusen MA 1 | 3-1 | 25-11, 25-22, 23-25, 25-10 |
| 24 October 15:00 | Captains***Kangeroe MA 1 - Flash Nieuwleusen MA 1 | 1-3 | 22-25, 14-25, 25-23, 25-27 |
| 10 October 17:30 | De Bevers MA 1 - Flash Nieuwleusen MA 1 | 0-4 | 19-25, 13-25, 16-25, 15-25 |
| 03 October 14:30 | VC Zwolle MA 1 - Flash Nieuwleusen MA 1 | 3-1 | 25-19, 25-15, 22-25, 26-24 |
| 26 September 11:00 | Flash Nieuwleusen MA 1 - Tjoba MA 1 | 3-1 | 20-25, 25-23, 25-19, 25-19 |
| 19 September 11:00 | Flash Nieuwleusen MA 1 - De Bevers MA 1 | 4-0 | 25-23, 26-24, 25-14, 25-19 |
| 12 September 11:00 | Flash Nieuwleusen MA 1 - DAC Dedemsvaart MA 1 | 4-0 | 25-21, 25-22, 25-18, 25-23 |
