HEREN 4
2e klasse
Spelers
Herwin de Haan
Kristan de Haan
Mikai Pops
Simon Hamstra
Joël Boesenkool
Twan Steenbergen
Stefan Coster
André Hamstra
Karel Pops
Daniël Stalknegt
Stijn den Hertog
Trainer / Coach
n.v.t.
Trainingstijden
Donderdag 19.00-20.30 uur
Wedstrijdinformatie
Standen
| # | Team | G | P | W | V | + | - | 1 | Ruutvoorn HS 1 | 5 | 22 | 17 | 3 | 480 | 392 | 2 | Set Up (IJsselmuiden) HS 6 | 5 | 18 | 15 | 6 | 484 | 376 | 3 | Reflex HS 4 | 5 | 16 | 13 | 8 | 472 | 438 | 4 | S.V.M. HS 2 | 5 | 16 | 13 | 8 | 471 | 449 | 5 | Brouwer Tuk / Steevast HS 2 | 4 | 15 | 12 | 4 | 388 | 288 | 6 | Dalvo HS 2 | 6 | 14 | 12 | 13 | 532 | 542 | 7 | Flash Nieuwleusen HS 4 | 6 | 11 | 10 | 16 | 508 | 566 | 8 | St' Wold HS 1 | 6 | 10 | 10 | 17 | 564 | 595 | 9 | TriVia HS 1 | 6 | 7 | 7 | 20 | 527 | 610 | 10 | TriVia HS 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | 443 | 613 |
|---|
Programma
Resultaten
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 13 November 19:15 | Bruins Olhaco HS 3 - Flash Nieuwleusen HS 2 | 3-2 | 25-23, 20-25, 25-12, 14-25, 15-10 |
| 07 November 16:00 | Flash Nieuwleusen HS 2 - V.C.R. HS 1 | 3-1 | 22-25, 25-11, 25-12, 25-17 |
| 31 October 20:00 | Thriantha Bokjen HS 1 - Flash Nieuwleusen HS 2 | 1-3 | 25-23, 25-27, 20-25, 24-26 |
| 24 October 16:00 | Flash Nieuwleusen HS 2 - Tjoba HS 1 | 4-0 | 25-16, 25-9, 25-23, 25-14 |
| 10 October 16:00 | Flash Nieuwleusen HS 2 - Smash HS 2 | 4-0 | 25-22, 25-8, 25-9, 25-12 |
| 06 October 20:45 | Ruutvoorn HS 1 - Flash Nieuwleusen HS 2 | 0-3 | 15-25, 24-26, 15-25 |
| 02 October 21:00 | Emmen'95/ VC Sleen HS 3 - Flash Nieuwleusen HS 2 | 1-3 | 22-25, 18-25, 27-25, 17-25 |
| 26 September 16:00 | Flash Nieuwleusen HS 2 - Fama HS 1 | 4-0 | 25-11, 25-19, 25-18, 25-10 |
| 19 September 16:00 | Flash Nieuwleusen HS 2 - De Schutters HS 1 | 3-0 | 25-10, 25-16, 25-18 |
| 12 September 13:30 | Flash Nieuwleusen HS 2 - Captains***Kangeroe HS 2 | 3-1 | 25-20, 18-25, 25-21, 25-23 |
| 01 September 21:00 | Dalvo HS 2 - Flash Nieuwleusen HS 2 | 0-3 | 17-25, 13-25, 19-25 |
