HEREN 2
1e klasse
Spelers
Stan Vriens
Daniël van Lenthe
Sam Kok
Lars ter Wee
Swen Katoele
Stan ter Wee
Tamawah Kyaw
Kyron Bovenhuis
Twan Dunnewind
Trainer / Coach
Alfons
Trainingstijden
Maandag 19.00 – 20.30 uur
Donderdag 20.30 – 22.30 uur

Wedstrijdinformatie
Standen
| # | Team | G | P | W | V | + | - | 1 | Flash Nieuwleusen HS 2 | 7 | 29 | 23 | 6 | 693 | 513 | 2 | Bruins Olhaco HS 3 | 6 | 21 | 18 | 8 | 573 | 522 | 3 | V.C.R. HS 1 | 6 | 20 | 16 | 9 | 552 | 490 | 4 | Captains***Kangeroe HS 2 | 6 | 14 | 12 | 13 | 548 | 540 | 5 | Emmen'95/ VC Sleen HS 3 | 6 | 14 | 11 | 13 | 509 | 525 | 6 | Bruins Olhaco HS 4 | 5 | 13 | 11 | 10 | 460 | 439 | 7 | Thriantha Bokjen HS 1 | 5 | 11 | 10 | 12 | 466 | 486 | 8 | Fama HS 1 | 6 | 11 | 9 | 16 | 466 | 558 | 9 | Tjoba HS 1 | 5 | 9 | 8 | 13 | 436 | 449 | 10 | Smash HS 2 | 6 | 3 | 3 | 21 | 382 | 563 |
|---|
Programma
Resultaten
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 13 November 19:15 | Bruins Olhaco HS 3 - Flash Nieuwleusen HS 2 | 3-2 | 25-23, 20-25, 25-12, 14-25, 15-10 |
| 07 November 16:00 | Flash Nieuwleusen HS 2 - V.C.R. HS 1 | 3-1 | 22-25, 25-11, 25-12, 25-17 |
| 31 October 20:00 | Thriantha Bokjen HS 1 - Flash Nieuwleusen HS 2 | 1-3 | 25-23, 25-27, 20-25, 24-26 |
| 24 October 16:00 | Flash Nieuwleusen HS 2 - Tjoba HS 1 | 4-0 | 25-16, 25-9, 25-23, 25-14 |
| 10 October 16:00 | Flash Nieuwleusen HS 2 - Smash HS 2 | 4-0 | 25-22, 25-8, 25-9, 25-12 |
| 06 October 20:45 | Ruutvoorn HS 1 - Flash Nieuwleusen HS 2 | 0-3 | 15-25, 24-26, 15-25 |
| 02 October 21:00 | Emmen'95/ VC Sleen HS 3 - Flash Nieuwleusen HS 2 | 1-3 | 22-25, 18-25, 27-25, 17-25 |
| 26 September 16:00 | Flash Nieuwleusen HS 2 - Fama HS 1 | 4-0 | 25-11, 25-19, 25-18, 25-10 |
| 19 September 16:00 | Flash Nieuwleusen HS 2 - De Schutters HS 1 | 3-0 | 25-10, 25-16, 25-18 |
| 12 September 13:30 | Flash Nieuwleusen HS 2 - Captains***Kangeroe HS 2 | 3-1 | 25-20, 18-25, 25-21, 25-23 |
| 01 September 21:00 | Dalvo HS 2 - Flash Nieuwleusen HS 2 | 0-3 | 17-25, 13-25, 19-25 |
